DOLAR 32,3377 0.17%
EURO 35,1671 -0.06%
ALTIN 2.243,850,03
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2102926 19658237 % -5.20753 05:53
  • Ethereum 109094 120077426.18986 % -7.02074 05:53
  • Tether 32.25 103618183617.72 % -0.02324 05:50
  • Solana 5995.98 443886138.93745 % -8.89233 05:53
  • BNB 17058.67 153856150 % -7.59956 05:53
  • Lido Staked Ether 108917 9782409.2275181 % -7.07168 05:53
  • XRP 19.39 54800189217 % -4.08448 05:53
  • USDC 32.38 31261735845.281 % 0.25871 05:53
  • Cardano 20.14 35246552423.232 % -9.51375 05:53
  • Avalanche 1862.19 377311659.22519 % -6.82671 05:53
  • Dogecoin 4.27 143517386383.7 % -13.21103 05:53
  • Shiba Inu 0.00081651 5.8926534878655E+14 % -12.79589 05:53
  • Toncoin 121.42 3469079221.8063 % -5.69221 05:53
  • Polkadot 298.5 1342726935.22 % -9.18902 05:53
  • TRON 3.96 87830185657.676 % -3.17919 05:53
  • Chainlink 559.59 587099971.30834 % -9.18023 05:53
  • Wrapped Bitcoin 2090550 155434.89201022 % -5.62616 05:53
  • Polygon 31.17 9282943566.204 % -11.05469 05:53
  • Uniswap 356.9 753766667 % -11.69028 05:53
  • Bitcoin Cash 11994.07 19672362.396651 % -9.11382 05:53
  • NEAR Protocol 216.63 1039156880.1147 % -16.90395 05:53
  • Litecoin 2616.07 74326376.983471 % -6.03384 05:53
  • Aptos 469.46 395275178.10286 % -0.33061 05:53
  • LEO Token 188.56 926938243.9 % -4.88579 05:53
  • Internet Computer 369.24 461010805.68382 % -10.29446 05:53
  • Dai 32.24 4773113231.5532 % -0.10304 05:50
  • Filecoin 274.26 525282244 % -10.26162 05:53
  • Cosmos Hub 360.59 390688369.81327 % -9.97034 05:53
  • Ethereum Classic 950.69 146106973.64031 % -7.47679 05:53
  • Bittensor 21450 6441432 % -1.30115 05:53
  • Render 349.95 380719646.39381 % -17.08713 05:53
  • Arbitrum 49.69 2653939384 % -10.15171 05:53
  • Stacks 83.32 1446407884.4571 % -6.65346 05:53
  • OKB 1974.95 60000000 % -4.25247 05:53
  • Immutable 84.92 1389224659.3898 % -11.25556 05:53
  • The Graph 12.25 9456127570.1245 % -10.65376 05:53
  • Stellar 4.02 28681979148.737 % -6.17581 05:53
  • Hedera 3.38 33699675940.935 % -9.74582 05:53
  • Cronos 4.11 26597694325.696 % -11.1941 05:53
  • Injective 1179.08 88392222.33 % -13.97931 05:53
  • Optimism 101.82 1006141600 % -11.24137 05:53
  • First Digital USD 32.29 2982524308.85 % 0.451 05:53
  • Kaspa 4.1 23049966821.729 % -7.33761 05:53
  • VeChain 1.26 72714516834 % -7.33933 05:53
  • Theta Network 88.45 1000000000 % -16.37869 05:53
  • Pepe 0.00020237 4.2069E+14 % -22.65932 05:53
  • Maker 91643 924359.67363978 % -11.83202 05:53
  • Mantle 25.89 3231662126.0331 % -6.92864 05:53
  • Monero 4491.51 18147820.376415 % -0.20434 05:53
  • Fetch.ai 75.23 1043462805 % -15.18251 05:53
  • Fantom 27.76 2803634835.5266 % 2.37195 05:53
  • THORChain 247.88 300700561 % -14.45491 05:53
  • dogwifhat 72.34 998926392 % -23.86277 05:53
  • Lido DAO 77.05 891700073.25882 % -12.64669 05:53
  • Sei 25.51 2675000000 % -10.99831 05:53
  • Celestia 388.81 171509281.17455 % -15.24118 05:53
  • Rocket Pool ETH 119913 544686.4777693 % -7.17021 05:53
  • Arweave 996.96 65454185.538151 % -16.99983 05:52
  • GALA 1.74 35922107637.845 % -16.84037 05:53
  • Algorand 7.57 8066791967.436 % -13.48515 05:53
  • Mantle Staked Ether 111750 528131.25638669 % -6.8514 05:53
  • Flow 39.41 1494854696 % -12.49076 05:53
  • Sui 47.74 1230916717.7942 % -11.00443 05:53
  • FLOKI 0.00573214 9714426880366 % -19.81693 05:53
  • Jupiter 40.88 1350000000 % -7.8536 05:53
  • Quant 3799.5 14544176.164091 % -11.22352 05:53
  • Aave 3698.17 14763698.892917 % -11.02252 05:53
  • Beam 0.997899 52582735185.136 % -14.39476 05:53
  • MultiversX 1847.29 26709223 % -11.87765 05:53
  • Bitcoin SV 2457.26 19664625 % -11.07673 05:53
  • dYdX 108.7 464677529 % -6.68719 05:53
  • Bonk 0.00069255 65644158561771 % -22.06222 05:53
  • Conflux 11.78 3843832605.2295 % -13.59445 05:53
  • Pyth Network 29.25 1500000000 % -16.50357 05:53
  • ether.fi Staked ETH 108360 403661.06874883 % -8.79525 05:53
  • Axie Infinity 308.67 142034828.73148 % -12.28994 05:53
  • Starknet 58.93 728000000 % -12.82598 05:53
  • Wrapped eETH 111835 382641.74435416 % -7.3745 05:53
  • BitTorrent 4.332E-5 9.68246428571E+14 % -5.91955 05:53
  • The Sandbox 18.7 2251731926.2233 % -11.08424 05:53
  • KuCoin 428.82 96287258.289029 % -11.68964 05:52
  • ORDI 1924.02 21000000 % -15.33733 05:53
  • Akash Network 174.24 230816799.09598 % -9.23968 05:52
  • Worldcoin 255.85 154567205.78336 % -16.76061 05:53
  • Mina Protocol 37.11 1070718786.84 % -12.91182 05:53
  • SingularityNET 30.98 1279380811.6426 % -17.38726 05:53
  • Tokenize Xchange 491.73 79995999.945184 % -4.79432 05:53
  • Synthetix Network 118.94 327769196.13952 % -12.41629 05:53
  • Bitget Token 27.6 1400001000 % -2.67068 05:53
  • Ribbon Finance 40.08 944123454.21749 % -7.74349 05:53
  • WhiteBIT Coin 260.81 144118517.10815 % -0.41405 05:53
  • Ethena USDe 32.42 1153636247.343 % 0.27703 05:52
  • Marinade staked SOL 7054.67 5306108 % -8.36968 05:53
  • Tezos 38.39 974854164.25985 % -12.30647 05:53
  • ApeCoin 59.98 612239583 % -12.92917 05:53
  • TrueUSD 32.33 1138455467.01 % -0.02232 05:53
  • Flare 0.968532 36705727618.075 % -15.36135 05:53
  • Chiliz 4.01 8888888888 % -11.37118 05:53
  • Helium 216.07 162626163.41153 % -9.11971 05:53
  • Decentraland 18.66 1864149589.3092 % -11.58607 05:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gaziantepescort gaziantep
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş